Der Ablaufplan des International
Youth-Diving Meet 2025
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Mittwoch, 23. April
Zeit | Wettkampf |
---|---|
10:00 | Team-Event |
12:00 | Eröffnungszeremonie und die erste Siegerehrung |
14:00 | Finale Mädchen A+B, 10m-Synchron |
16:00 | Finale Jungen A+B, 10m-Synchron |
Donnerstag, 24. April
Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
---|---|---|
9:00 | Vorkampf Mädchen B, 1m | Vorkampf Jungen A, 3m |
im Anschluss | Vorkampf Mädchen A, Plattform | |
16:00 | Finale Mädchen B, 1m (3 DG) | |
17:00 | Finale Jungen A, 3m (5 DG) | |
18:00 | Finale Mädchen A, Plattform (4 DG) |
Freitag, 25. April
Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
---|---|---|
9:00 | Vorkampf Jungen B, 3m | Vorkampf Jungen A, 1m |
im Anschluss | Vorkampf Mädchen B, Plattform | |
15:30 | Finale Jungen A, 1m (5 DG) | |
16:40 | Finale Mädchen B, Plattform (3 DG) | |
17:30 | Finale Jungen B, 3m (4 DG) | |
18:30 | Finale Mädchen A+B, 3m-Synchron |
Samstag, 26. April
Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
---|---|---|
9:00 | Vorkampf Mädchen A, 1m | Vorkampf Mädchen B, 3m |
im Anschluss | Vorkampf Jungen B, Plattform | |
15:40 | Finale Mädchen A, 1m (4 DG) | |
16:40 | Finale Jungen B, Plattform (4 DG) | |
17:30 | Finale Mädchen B, 3m (3 DG) | |
18:45 | Finale Jungen A+B, 3m-Synchron |
Sonntag, 27. April
Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
---|---|---|
9:00 | Vorkampf Mädchen A, 3m | Vorkampf Jungen B, 1m |
im Anschluss | Vorkampf Jungen A, Plattform | |
15:30 | Finale Mädchen A, 3m (4 DG) | |
16:30 | Finale Jungen B, 1m (4 DG) | |
17:30 | Finale Jungen A, Plattform (5 DG) |