Der Ablaufplan des International
Youth-Diving Meet 2026
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Mittwoch, 22. April
| Zeit | Wettkampf |
|---|---|
| 9:00 | Vorkampf Mädchen B, 1m |
| 13:00 | Eröffnungszeremonie |
| 14:30 | Team-Event |
| 15:30 | Finale Mädchen B, 1m (3 DG) |
| 17:00 | Finale Jungen+Mädchen A+B, 10m-Synchron |
Donnerstag, 23. April
| Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
|---|---|---|
| 9:00 | Vorkampf Jungen B, 1m | Vorkampf Jungen A, 3m |
| im Anschluss | Vorkampf Mädchen A, Plattform | |
| 15:45 | Finale Jungen B, 1m (4 DG) | |
| 17:00 | Finale Jungen A, 3m (5 DG) | |
| 18:30 | Finale Mädchen A, Plattform (4 DG) |
Freitag, 24. April
| Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
|---|---|---|
| 9:00 | Vorkampf Jungen B, 3m | Vorkampf Jungen A, 1m |
| im Anschluss | Vorkampf Mädchen B, Plattform | |
| 15:00 | Finale Jungen A, 1m (5 DG) | |
| 16:15 | Finale Mädchen B, Plattform (3 DG) | |
| 17:00 | Finale Jungen B, 3m (4 DG) | |
| 18:15 | Finale Mädchen A+B, 3m-Synchron |
Samstag, 25. April
| Zeit | Wettkampf I | Wettkampf II |
|---|---|---|
| 9:00 | Vorkampf Mädchen A, 1m | Vorkampf Mädchen B, 3m |
| im Anschluss | Vorkampf Jungen B, Plattform | |
| 15:30 | Finale Mädchen A, 1m (4 DG) | |
| 16:40 | Finale Jungen B, Plattform (4 DG) | |
| 17:50 | Finale Mädchen B, 3m (3 DG) | |
| 18:50 | Finale Jungen A+B, 3m-Synchron |
Sonntag, 26. April
| Zeit | Wettkampf I |
|---|---|
| 9:00 | Vorkampf Mädchen A, 3m |
| im Anschluss | Vorkampf Jungen A, Plattform |
| 15:30 | Finale Mädchen A, 3m (4 DG) |
| 16:45 | Finale Jungen A, Plattform (5 DG) |



















